Làm thế nào để chọn đúng loại pin cho nhu cầu của bạn?
Công ty pin lithium polymer nổi tiếng toàn cầu-JXBT
| Mục so sánh | Pin Lithium Manganate (LMO) | Pin Lithium Sắt Phosphate (LFP) | Pin ternary (NCA) | Pin Lithium Titanat (LTO) |
| Vật liệu catốt | LMO | LFP | NCA | LMO/LFP/NCA |
| Vật liệu cực dương | Than chì C | Than chì C | Than chì C | LTO |
| Điện áp danh định (V) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 |
| Nhiệt độ hoạt động (độ) | Điện tích: -10 độ –40 độ | Điện tích: 0 độ –45 độ | Điện tích: -10 độ –40 độ | Sạc và Xả: -30 độ –55 độ |
| Xả: -20 độ –55 độ | Xả: -20 độ –60 độ | Xả: -20 độ –55 độ | ||
| Vòng đời (100% DOD) | Lớn hơn hoặc bằng 1500 chu kỳ | Lớn hơn hoặc bằng 2000 chu kỳ | Lớn hơn hoặc bằng 2000 chu kỳ | Lớn hơn hoặc bằng 10000 chu kỳ |
| Mật độ năng lượng (Wh/kg) | 160 (Loại năng lượng) | 120 (Loại năng lượng) | 190 (Loại năng lượng) | 85 (Loại năng lượng) |
| 70 (Loại nguồn) | 60 (Loại nguồn) | 80 (Loại nguồn) | 50 (Loại nguồn) | |
| Mật độ công suất (kW/kg) | 0,2 (Loại năng lượng) | 0,2 (Loại năng lượng) | 0,2 (Loại năng lượng) | 1 (Loại năng lượng) |
| 2 (Loại nguồn) | 2 (Loại nguồn) | 2 (Loại nguồn) | 10 (Loại nguồn) |



